102 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG 7, QUẬN 5, TP. HCM
ĐTDĐ BẢO NGỌC XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH !!!
ĐẶT HÀNG : 09 75 75 66 77 GẶP MR.TRUNG
THỜI GIAN LÀM VIỆC TỪ 10H00 ĐẾN 21H00
BẢNG GIÁ CẬP NHẬT LÚC 12:30
THỨ TƯ : NGÀY 27 THÁNG 09 NĂM 2023
CẬP NHẬT LIÊN TỤC 24/24 ACE NHỚ NHẤN F5 NHÉ
THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN
CHỦ TÀI KHOẢN : PHẠM THỊ KIM QUYẾN VIETTINBANK: 103868644999
LƯU Ý KHI CHỌN SẢN PHẨM TẠI BẢO STORE
HÀNG MỸ <=> LL/A <=> E SIM
HÀNG VIỆT NAM <=> VN/A <=> 1 SIM VẬT LÝ
HÀNG SINGAPORE <=> ZP/A <=> 1 SIM VẬT LÝ
HÀNG HONGKONG <=> ZA/A <=> 2 SIM VẬT LÝ
ƯU ĐÃI HẤP DẪN TRONG THÁNG 9 THÁNG 10 TẠI BẢO NGỌC
TẶNG GÓI BẢO HIỂM 12 THÁNG
TẶNG CƯỜNG LỰC FULL MÀN HÌNH
TẶNG ỐP LƯNG CHỐNG SỐC
GIẢM 50% KHI MUA PHỤ KIỆN KÈM THEO
TẶNG VOUCHER 100K CHO LẦN MUA TIẾP THEO
I P H O N E 1 5 P R O M A X
NEW SEAL CHƯA ACTIVE
- 15 PM 256 Đen LL : 42.000.000
- 15 PM 256 Trắng LL : 41.000.000
- 15 PM 256 Blue LL : 36.400.000
- 15 PM 256 Narutal LL : 41.800.000
- 15 PM 256 Đen ZP : 39.500.000
- 15 PM 256 Trắng ZP: 42.200.000
- 15 PM 256 Blue ZP : 36.300.000
- 15 PM 256 Natural ZP : 42.700.000
- 15 PM 256 Đen ZA : 42.000.000
- 15 PM 256 Trắng ZA : 41.400.000
- 15 PM 256 Blue ZA : 36.700.000
- 15 PM 256 Natural ZA : 42.800.000
ACTIVE OLNLINE
- 15 PM 256 Đen LL :
- 15 PM 256 Trắng LL :
- 15 PM 256 Blue LL :
- 15 PM 256 Narutal LL :
- 15 PM 256 Đen ZP : 38.000.000
- 15 PM 256 Trắng ZP: 41.500.000
- 15 PM 256 Blue ZP : 36.300.000
- 15 PM 256 Natural ZP : 41.700.000
- 15 PM 256 Đen ZA : 40.800.000
- 15 PM 256 Trắng ZA : 38.900.000
- 15 PM 256 Blue ZA : 36.100.000
- 15 PM 256 Natural ZA : 40.600.000
NEW SEAL CHƯA ACTIVE
- 15 PM 512 Đen LL :
- 15 PM 512 Trắng LL : 45.000.000
- 15 PM 512 Blue LL : 41.000.000
- 15 PM 512 Narutal LL : 47.000.000
- 15 PM 512 Đen ZP: 41.300.000
- 15 PM 512 Trắng ZP: 43.000.000
- 15 PM 512 Blue ZP: 40.300.000
- 15 PM 512 Natural ZP:
- 15 PM 512 Đen ZA : 43.000.000
- 15 PM 512 Trắng ZA: 46.000.000
- 15 PM 512 Blue ZA : 41.300.000
- 15 PM 512 Natural ZA 46.400.000
ATIVE ONLINE
- 15 PM 512 Đen LL :
- 15 PM 512 Trắng LL :
- 15 PM 512 Blue LL :
- 15 PM 512 Narutal LL :
- 15 PM 512 Đen ZP : 41.300.000
- 15 PM 512 Trắng ZP : 43.000.000
- 15 PM 512 Blue ZP :40.300.000
- 15 PM 512 Natural ZP:
- 15 PM 512 Đen ZA : 43.000.000
- 15 PM 512 Trắng ZA: 43.000.000
- 15 PM 512 Blue ZA :39.500.000
- 15 PM 512 Natural ZA : 46.000.000
NEW SEAL CHƯA ACTIVE
- 15 PM 1TB Đen LL:
- 15 PM 1TB Trắng LL:
- 15 PM 1TB Blue LL:
- 15 PM 1TB Natural LL:
- 15 PM 1TB Đen ZP :
- 15 PM 1TB Trắng ZP: 54.000.000
- 15 PM 1TB Blue ZP: 47.300.000
- 15 PM 1TB Natural ZP :
- 15 PM 1TB Đen ZA
- 15 PM 1TB Trắng ZA : 54.800.000
- 15 PM 1TB Blue ZA:
- 15 PM 1TB Natural ZA:
ATIVE ONLINE
- 15 PM 1TB Đen LL:
- 15 PM 1TB Trắng LL:
- 15 PM 1TB Blue LL:
- 15 PM 1TB Natural LL:
- 15 PM 1TB Đen ZP :
- 15 PM 1TB Trắng ZP:
- 15 PM 1TB Blue ZP : 50.000.000
- 15 PM 1TB Natural ZP :
- 15 PM 1TB Đen ZA :
- 15 PM 1TB Trắng ZA : 54.000.000
- 15 PM 1TB Blue ZA : 47.300.000
- 15 PM 1TB Natural ZA:
I P H O N E 1 5 P R O
NEW SEAL CHƯA ACTIVE
- 15 Pro 128 Đen LL :
- 15 Pro 128 Trắng LL :
- 15 Pro 128 Blue LL :
- 15 Pro 128 Natural LL :
- 15 Pro 128 Đen ZP : 32.500.000
- 15 Pro 128 Trắng ZP : 31.500.000
- 15 Pro 128 Blue ZP : 30.500.000
- 15 Pro 128 Narutal ZP : 31.500.000
- 15 Pro 128 Đen ZA : 31.400.000
- 15 Pro 128 Trắng ZA : 31.400.000
- 15 Pro 128 Blue ZA: 30.700.000
- 15 Pro 128 Natural ZA : 32.400.000
ATIVE ONLINE
- 15 Pro 128 Đen LL :
- 15 Pro 128 Trắng LL :
- 15 Pro 128 Blue LL :
- 15 Pro 128 Natural LL :
- 15 Pro 128 Đen ZP : 30.700.000
- 15 Pro 128 Trắng ZP : 30.700.000
- 15 Pro 128 Blue ZP : 30.000.000
- 15 Pro 128 Narutal ZP : 31.200.000
- 15 Pro 128 Đen ZA : 30.700.000
- 15 Pro 128 Trắng ZA :
- 15 Pro 128 Blue ZA:
- 15 Pro 128 Natural ZA :
NEW SEAL CHƯA ACTIVE
- 15 Pro 256 Đen LL :
- 15 Pro 256 Trắng LL :
- 15 Pro 256 Blue LL :
- 15 Pro 256 Natural LL :
- 15 Pro 256 Đen ZP : 31.500.000
- 15 Pro 256 Trắng ZP : 34.000.000
- 15 Pro 256 Blue ZP : 31.500.000
- 15 Pro 256 Natural ZP : 32.300.000
- 15 Pro 256 Đen ZA
- 15 Pro 256 Trắng ZA
- 15 Pro 256 Blue ZA
- 15 Pro 256 Natural ZA 33.200.000
ATIVE ONLINE
- 15 Pro 256 Đen LL :
- 15 Pro 256 Trắng LL :
- 15 Pro 256 Blue LL :
- 15 Pro 256 Natural LL :
- 15 Pro 256 Đen ZP : 31.400.000
- 15 Pro 256 Trắng ZP :
- 15 Pro 256 Blue ZP : 31.500.000
- 15 Pro 256 Natural ZP :
- 15 Pro 256 Đen ZA : 31.700.000
- 15 Pro 256 Trắng ZA: 31.800.000
- 15 Pro 256 Blue ZA : 31.000.000
- 15 Pro 256 Natural ZA : 32.400.000
NEW SEAL CHƯA ACTIVE
- 15 Pro 512 Đen LL :
- 15 Pro 512 Trắng LL :
- 15 Pro 512 Blue LL :
- 15 Pro 512 Natural LL :
- 15 Pro 512 Đen ZP : 41.500.000
- 15 Pro 512 Trắng ZP :
- 15 Pro 512 Blue ZP :
- 15 Pro 512 Natural ZP : 38.600.0000
- 15 Pro 512 Đen ZA :
- 15 Pro 512 Trắng ZA :
- 15 Pro 512 Blue ZA :
- 15 Pro 512 Natural ZA :
ATIVE ONLINE
- 15 Pro 512 Đen LL :
- 15 Pro 512 Trắng LL :
- 15 Pro 512 Blue LL :
- 15 Pro 512 Natural LL :
- 15 Pro 512 Đen ZP :
- 15 Pro 512 Trắng ZP :
- 15 Pro 512 Blue ZP :
- 15 Pro 512 Natural ZP :
- 15 Pro 512 Đen ZA :
- 15 Pro 512 Trắng ZA :
- 15 Pro 512 Blue ZA :
- 15 Pro 512 Natural ZA :
NEW SEAL CHƯA ACTIVE
- 15 Pro 1TB Đen LL :
- 15 Pro 1TB Trắng LL :
- 15 Pro 1TB Blue LL :
- 15 Pro 1TB Natural LL :
- 15 Pro 1TB Đen ZP :
- 15 Pro 1TB Trắng ZP :
- 15 Pro 1TB Blue ZP :
- 15 Pro 1TB Natural ZP :
- 15 Pro 1TB Đen ZA :
- 15 Pro 1TB Trắng ZA :
- 15 Pro 1TB Blue ZA :
- 15 Pro 1TB Natural ZA :
ATIVE ONLINE
- 15 Pro 1TB Đen LL :
- 15 Pro 1TB Trắng LL :
- 15 Pro 1TB Blue LL :
- 15 Pro 1TB Natural LL :
- 15 Pro 1TB Đen ZP :
- 15 Pro 1TB Trắng ZP :
- 15 Pro 1TB Blue ZP :
- 15 Pro 1TB Natural ZP :
- 15 Pro 1TB Đen ZA :
- 15 Pro 1TB Trắng ZA : 41.900.000
- 15 Pro 1TB Blue ZA :
- 15 Pro 1TB Natural ZA :
I P H O N E 1 5 P L U S
NEW SEAL CHƯA ACTIVE
- 15 Plus 128 Đen LL
- 15 Plus 128 Vàng LL
- 15 Plus 128 Blue LL
- 15 Plus 128 Green LL
- 15 Plus 128 Hồng LL
- 15 Plus 128 Đen ZP
- 15 Plus 128 Vàng ZP
- 15 Plus 128 Blue ZP
- 15 Plus 128 Green ZP
- 15 Plus 128 Hồng ZP
- 15 Plus 128 Đen ZA
- 15 Plus 128 Vàng ZA
- 15 Plus 128 Blue ZA
- 15 Plus 128 Green ZA
- 15 Plus 128 Hồng ZA
ATIVE ONLINE
- 15 Plus 128 Đen LL
- 15 Plus 128 Vàng LL
- 15 Plus 128 Blue LL
- 15 Plus 128 Green LL
- 15 Plus 128 Hồng LL
- 15 Plus 128 Đen ZP
- 15 Plus 128 Vàng ZP
- 15 Plus 128 Blue ZP
- 15 Plus 128 Green ZP
- 15 Plus 128 Hồng ZP
- 15 Plus 128 Đen ZA
- 15 Plus 128 Vàng ZA
- 15 Plus 128 Blue ZA
- 15 Plus 128 Green ZA
- 15 Plus 128 Hồng ZA
NEW SEAL CHƯA ACTIVE
- 15 Plus 256 Đen LL
- 15 Plus 256 Vàng LL
- 15 Plus 256 Blue LL
- 15 Plus 256 Green LL
- 15 Plus 256 Hồng LL
- 15 Plus 256 Đen ZP
- 15 Plus 256 Vàng ZP
- 15 Plus 256 Blue ZP
- 15 Plus 256 Green ZP
- 15 Plus 256 Hồng ZP
- 15 Plus 256 Đen ZA
- 15 Plus 256 Vàng ZA
- 15 Plus 256 Blue ZA
- 15 Plus 256 Green ZA
- 15 Plus 256 Hồng ZA
ATIVE ONLINE
- 15 Plus 256 Đen LL
- 15 Plus 256 Vàng LL
- 15 Plus 256 Blue LL
- 15 Plus 256 Green LL
- 15 Plus 256 Hồng LL
- 15 Plus 256 Đen ZP
- 15 Plus 256 Vàng ZP
- 15 Plus 256 Blue ZP
- 15 Plus 256 Green ZP
- 15 Plus 256 Hồng ZP
- 15 Plus 256 Đen ZA
- 15 Plus 256 Vàng ZA
- 15 Plus 256 Blue ZA
- 15 Plus 256 Green ZA
- 15 Plus 256 Hồng ZA
NEW SEAL CHƯA ACTIVE
- 15 Plus 512 Đen LL
- 15 Plus 512 Vàng LL
- 15 Plus 512 Blue LL
- 15 Plus 512 Green LL
- 15 Plus 512 Hồng LL
- 15 Plus 512 Đen ZP
- 15 Plus 512 Vàng ZP
- 15 Plus 512 Blue ZP
- 15 Plus 512 Green ZP
- 15 Plus 512 Hồng ZP
- 15 Plus 512 Đen ZA
- 15 Plus 512 Vàng ZA
- 15 Plus 512 Blue ZA
- 15 Plus 512 Green ZA
- 15 Plus 512 Hồng ZA
ATIVE ONLINE
- 15 Plus 512 Đen LL
- 15 Plus 512 Vàng LL
- 15 Plus 512 Blue LL
- 15 Plus 512 Green LL
- 15 Plus 512 Hồng LL
- 15 Plus 512 Đen ZP
- 15 Plus 512 Vàng ZP
- 15 Plus 512 Blue ZP
- 15 Plus 512 Green ZP
- 15 Plus 512 Hồng ZP
- 15 Plus 512 Đen ZA
- 15 Plus 512 Vàng ZA
- 15 Plus 512 Blue ZA
- 15 Plus 512 Green ZA
- 15 Plus 512 Hồng ZA
NEW SEAL CHƯA ACTIVE
- 15 Plus 1TB Đen LL
- 15 Plus 1TB Vàng LL
- 15 Plus 1TB Blue LL
- 15 Plus 1TB Green LL
- 15 Plus 1TB Hồng LL
- 15 Plus 1TB Đen ZP
- 15 Plus 1TB Vàng ZP
- 15 Plus 1TB Blue ZP
- 15 Plus 1TB Green ZP
- 15 Plus 1TB Hồng ZP
- 15 Plus 1TB Đen ZA
- 15 Plus 1TB Vàng ZA
- 15 Plus 1TB Blue ZA
- 15 Plus 1TB Green ZA
- 15 Plus 1TB Hồng ZA
ATIVE ONLIN
- 15 Plus 1TB Đen LL
- 15 Plus 1TB Vàng LL
- 15 Plus 1TB Blue LL
- 15 Plus 1TB Green LL
- 15 Plus 1TB Hồng LL
- 15 Plus 1TB Đen ZP
- 15 Plus 1TB Vàng ZP
- 15 Plus 1TB Blue ZP
- 15 Plus 1TB Green ZP
- 15 Plus 1TB Hồng ZP
- 15 Plus 1TB Đen ZA
- 15 Plus 1TB Vàng ZA
- 15 Plus 1TB Blue ZA
- 15 Plus 1TB Green ZA
- 15 Plus 1TB Hồng ZA
I P H O N E 1 5
- 15 128 Blue ZP 25.500.000
- 15 128 Hồng ZP 26.000.000
- onl 24.800.000
- 15 128 Vàng ZA onl 24.300.000
- 15 128 Green ZA onl 24.300.000
- 15 128 Blue ZA onl 25.000.000
- 15 128 Hồng ZA onl 24.400.000
- 15 256 Pink Zp :
- 15 256 Vàng ZA onl 26.800.000
- 15 256 Green ZA onl 26.800.000
- 15 256 Hồng ZA onl 26.800.000
IPHONE 14PROMAX NEW SEAL CHƯA ACTIVE | ||||
HÌNH ẢNH | SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | ƯU ĐÃI | |
![]() | 14 PROMAX 128GB ĐEN LL/A | 23.950.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 128GB TRẮNG LL/A | 24.900.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 128GB VÀNG LL/A | 24.100.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 128GB TÍM LL/A | 24.900.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 128GB ĐEN VN/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 128GB TRẮNG VN/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 128GB VÀNG EU | 24.900.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 128GB TÍM VN/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 128GB ĐEN ZA/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 128GB TRẮNG ZA/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 256GB ĐEN LL/A | 24.900.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 256GB TRẮNG LL/A | 26.100.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 256GB VÀNG LL/A | 25.200.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 256GB TÍM LL/A | 26.000.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 256GB ĐEN VN/A | 28.300.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 256GB TRẮNG VN/A | 27.700.000 | OLN | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PROMAX 256GB VÀNG VN/A | 27.200.000 | OLN | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PROMAX 256GB TÍM VN/A | 28.200.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 256GB ĐEN ZA/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 256GB TRẮNG ZA/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 256GB VÀNG ZA/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 256GB TÍM ZA/A | 35.300.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 256GB ĐEN ZD/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 256GB ĐEN CH/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 512GB ĐEN LL/A | 27.650.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 512GB TRẮNG LL/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 512GB VÀNG LL/A | 28.050.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 512GB TÍM LL/A | 27.700.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 512GB ĐEN VN/A | 34.300.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 512GB TRẮNG VN/A | 34.000.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 512GB VÀNG VN/A | 33.500.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 512GB TÍM VN/A | 33.700.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 512GB TÍM ZA/A | 35.300.000 | 2 SIM | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PROMAX 1TB ĐEN LL/A | 29.650.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 1TB TRẮNG LL/A | 29.950.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 1TB VÀNG LL/A | 29.600.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 1TB TÍM LL/A | 29.750.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 1TB ĐEN VN/A | 38.800.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 1TB TRẮNG VN/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 1TB VÀNG VN/A | 39.000.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 1TB TÍM VN/A | 40.200.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 1TB ĐEN ZP/A | 38.800.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PROMAX 1TB VÀNG ZP/A | 38.800.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
IPHONE 14 PRO NEW SEAL CHƯA ACTIVE | |||||
HÌNH ẢNH | TÊN SẢN PHẨM | XUẤT XỨ | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ | GHI CHÚ |
![]() | 14 PRO 128GB ĐEN | LL/A | 21.950.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PRO 128GB TRẮNG | LL/A | 21.400.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PRO 128GB VÀNG | LL/A | 21.450.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PRO 128GB TÍM | LL/A | 21.100.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PRO 128GB ĐEN | VN/A | 24.100.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PRO 128GB TRẮNG | VN/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PRO 128GB VÀNG | VN/A | 21.450.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PRO 128GB TÍM | VN/A | 22.700.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PRO 128GB TÍM | ZA/A | 24.900.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PRO 256GB ĐEN | LL/A | 24.050.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PRO 256G TRẮNG | LL/A | 24.400.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PRO 256GB VÀNG | LL/A | 24.450.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PRO 256GB TÍM | LL/A | 24.100.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PRO 256GB ĐEN | VN/A | 26.700.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PRO 256GB TRẮNG | ZP/A | 25.600.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PRO 256GB VÀNG | VN/A | 26.450.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PRO 256GB TÍM | VN/A | 26.400.000 | OLN | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PRO 512GB ĐEN | LL/A | 27.000.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PRO 512GB TRẮNG | LL/A | 27.200.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PRO 512GB VÀNG | LL/A | 25.900.000 | OLN | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PRO 512GB TÍM | LL/A | 26.150.000 | OLN | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PRO 512GB ĐEN | VN/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PRO 512G TRẮNG | VN/A | 30.000.000 | OLN 29/8 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PRO 512GB VÀNG | VN/A | 32.300.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PRO 512GB TÍM | VN/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PRO 1TB ĐEN | LL/A | 28.500.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PRO 1TB TRẮNG | LL/A | 28.500.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PRO 1TB VÀNG | LL/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PRO 1TB TÍM | LL/A | 28.400.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PRO 1TB ĐEN | VN/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PRO 1TB TRẮNG | VN/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PRO 1TB VÀNG | VN/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG | |
![]() | 14 PRO 1TB TÍM | VN/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
IPHONE 14 PLUS NEW SEAL CHƯA ACTIVE | ||||
HÌNH ẢNH | TÊN SẢN PHẨM | XUẤT XỨ | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
![]() | 14 PLUS 128GB ĐEN | LL/A | 18.000.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PLUS 128GB VÀNG | LL/A | 17.850.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PLUS 128GB TÍM NHẠT | LL/A | 18.500.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PLUS 128GB ĐỎ | LL/A | 18.100.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PLUS 128GB TRẮNG | LL/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PLUS 128GB XANH NHẠT | LL/A | 17.100.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PLUS 128GB ĐEN | VN/A | 21.200.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PLUS 128GB TRẮNG | VN/A | 21.200.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PLUS 128GB ĐỎ | VN/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PLUS 128GB XANH NHẠT | VN/A | 21.350.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PLUS 128GB TÍM NHẠT | VN/A | 21.250.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PLUS 128GB VÀNG | VN/A | 21.400.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PLUS 256GB ĐEN | LL/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PLUS 256GB TRẮNG | LL/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PLUS 256GB ĐỎ | LL/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PLUS 256GB XANH NHẠT | VN/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PLUS 256GB TÍM NHẠT | LL/A | 19.850.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PLUS 256GB VÀNG | LL/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PLUS 256GB ĐEN | VN/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PLUS 256GB TRẮNG | VN/A | 23.820.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PLUS 256GB ĐỎ | VN/A | 23.900.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PLUS 256GB XANH NHẠT | VN/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PLUS 256GB TÍM NHẠT | VN/A | 23.820.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PLUS 256GB VÀNG | ZP/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PLUS 512GB ĐEN | LL/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PLUS 512GB TRẮNG | LL/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PLUS 512GB ĐỎ | LL/A | 21.500.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PLUS 512GB XANH NHẠT | LL/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PLUS 512GB TÍM NHẠT | LL/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 PLUS 512GB VÀNG | LL/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
IPHONE 14 NEW SEAL CHƯA ACTIVE | ||||
HÌNH ẢNH | TÊN SẢN PHẨM | XUẤT XỨ | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
![]() | 14 128GB ĐEN | LL/A | 16.350.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 128GB VÀNG | LL/A | 16.900.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 128GB TÍM NHẠT | LL/A | 17.000.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 128GB ĐỎ | LL/A | 16.450.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 128GB TRẮNG | LL/A | HẾT HÀNG | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
![]() | 14 128GB XANH NHẠT | LL/A | 17.100.000 | TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG |
