ĐỊA CHỈ : 102 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG 7, QUẬN 5, TP. HCM
09 75 75 66 77 gặp Trung
Mua Hàng Zalo => Trung 09 75 75 66 77
———————————————————————
THỜI GIAN LÀM VIỆC TỪ 10:00 ĐẾN 21:00
CẬP NHẬT LIÊN TỤC 24/7 QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ĐỂ LẠI TIN NHẮN CHO DTDD BẢO NGỌC NHÉ !!
THỨ BA – 15/10/2024
CHỦ TÀI KHOẢN : PHAM THI KIM QUYEN
VIETTINBANK : 103868644999
Nội Dung là: ” TÊN SẢN PHẨM + TÊN KHÁCH HÀNG ”
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM BẢNG GIÁ NHANH HƠN
https://www.facebook.com/dtddbaongoctranhungdao
IPHONE 16 – NGUYÊN SEAL – CHƯA ACTIVE | ||
VIỆT NAM – 1 SIM VẬT LÝ | MỸ – DÙNG ESIM | |
16 – 128GB – ĐEN – VN : 21.700 | 16 – 128GB – ĐEN – LL: 20.500 | |
16- 128GB – TRẮNG – VN : | 16- 128GB – TRẮNG – LL: | |
16- 128GB – XANH TÍM – VN : 21.500 | 16- 128GB – XANH TÍM- LL : 20.500 | |
16- 128GB – XANH LÁ – VN : 21.800 | 16- 128GB – XANH LÁ – LL : | |
16 – 128GB – HỒNG – VN : 21.500 | 16 – 128GB – HỒNG – LL : 20.900 | |
16 – 256GB – ĐEN – VN : 24.600 | 16 – 256GB – ĐEN -LL: 22.300 | |
16- 256GB – TRẮNG – VN : | 16- 256GB – TRẮNG – LL: | |
16- 256GB – XANH TÍM – VN : 24.600 | 16- 256GB – XANH TÍM – LL: | |
16- 256GB – XANH LÁ – VN : 24.700 | 16- 256GB – XANH LÁ – LL: | |
16 – 256GB – HỒNG -VN : 24.700 | 16 – 256GB – HỒNG -LL: 22.300 | |
16 – 512GB – ĐEN – VN : 31.500 | 16 – 512GB – ĐEN – LL: | |
16- 512GB – TRẮNG – VN : 31.500 | 16- 512GB – TRẮNG – LL: | |
16- 512GB – XANH TÍM – VN: 31.500 | 16- 512GB – XANH TÍM – LL : | |
16- 512GB – XANH LÁ -VN: 31.500 | 16- 512GB – XANH LÁ – LL: | |
16 – 512GB – HỒNG – VN: 31.500 | 16 – 512GB – HỒNG – LL: |
IPHONE 16PLUS – NGUYÊN SEAL – CHƯA ACTIVE | ||||
VIỆT NAM (VN)- 1 SIM VẬT LÝ | SINGAPORE (ZP)- 1 SIM VẬT LÝ | MỸ (LL)- DÙNG ESIM | ||
16Plus-128GB-XANH LÁ-VN: 25.600 | ||||
16Plus-128GB-Xanh Tím-VN: 25.300 | 16Plus-128GB-Xanh Tím-LL: 23.800 | |||
16Plus-128GB-Hồng-VN: 25.850 | ||||
16Plus-128GB-TRẮNG-VN: 25.600 | ||||
16Plus-128GB-ĐEN-VN: 25.700 | 16Plus-128GB-ĐEN-LL: 23.200 | |||
16Plus-256GB-XANH LÁ-VN 28.800 | 16Plus-256GB-XANH LÁ-LL: 26.700 | |||
16Plus-256GB-Xanh Tím-VN: 28.700 | 16Plus-256GB-Xanh Tím-LL: 26.700 | |||
16Plus-256GB-HỒNG-VN: 28.900 | ||||
16Plus-256GB-TRẮNG-VN: 28.700 | 16Plus-256GB-TRẮNG-LL: 26.700 | |||
16Plus-256GB-ĐEN-VN: 28.600 | 16Plus-256GB-ĐEN-LL: 26.200 | |||
16Plus-512GB-XANH LÁ-VN: 34.100 | ||||
16Plus-512GB-XANH TÍM- VN: | ||||
16Plus-512GB-HỒNG-VN: | ||||
16Plus-512GB-TRẮNG-VN: 34.100 | ||||
16Plus-512GB-ĐEN-VN: 34.100 | 16Plus-512GB-ĐEN-LL: 26.000 |
IPHONE 16PRO – NGUYÊN SEAL – CHƯA ACTIVE | ||||
VIỆT NAM – 1 SIM VẬT LÝ | HONGKONG – 2 SIM VẬT LÝ | MỸ – DÙNG ESIM | ||
16Pro-128GB-Đen-VN: 27.900 | 16Pro-128GB-Đen-LL: 26.000 | |||
16Pro-128GB-Trắng-VN: 29.100 | 16Pro-128GB-Trắng-LL: 27.100 | |||
16Pro-128GB-Natural-VN: 28.000 | 16Pro-128GB-Natural-LL: | |||
16Pro-128GB-Desert-VN: 29.200 | 16Pro- 128GB-Desert-LL: 27.600 | |||
16Pro-256GB-Đen-VN: 31.100 | 16Pro-256GB-Đen-LL: 28.100 | |||
16Pro-256GB-Trắng-VN | 16Pro-256GB-Trắng-LL:28.100 | |||
16Pro-256GB-Natural-VN: 31.100 | 16Pro-256GB-Natural-ZA: 31.900 | 16Pro-256GB-Natural-LL: | ||
16Pro-256GB-Desert-VN: 31.900 | 16Pro-256GB-Desert-LL: | |||
16Pro-512GB-Đen-VN: 37.100 | 16Pro-512GB-Đen-LL:31.000 | |||
16Pro-512GB-Trắng-VN | 16Pro-512GB-Trắng-LL:31.000 | |||
16Pro-512GB-Natural-VN: 37.400 | 16Pro-512GB-Natural- | |||
16Pro-512GB-Desert-VN: 38.800 | 16Pro-512GB-Desert-ZA: 36.700 | 16Pro-512GB-Desert-LL:31.700 | ||
16Pro-1TB-Đen-VN:43.000 | 16Pro- 1TB-Đen-LL:36.000 | |||
16Pro-1TB-Trắng-VN:43.300 | 16Pro- 1TB-Trắng-LL: | |||
16Pro-1TB-Natural-VN:42.700 | 16Pro- 1TB-Natural-36.000 | |||
16Pro-1TB-Desert-VN: | 16Pro- 1TB-Desert-37.400 |
IPHONE 16PROMAX – NGUYÊN SEAL – CHƯA ACTIVE | ||||
VIỆT NAM – 1 SIM VẬT LÝ | HONGKONG – 2 SIM VẬT LÝ | MỸ – DÙNG ESIM | ||
16PM-256GB-Đen-VN: | 16PM-256GB-Đen-LL: 34.000 | |||
16PM-256GB-Trắng-VN: 35.600 | 16PM-256GB-Trắng-ZA: 35.500 | 16PM-256GB-Trắng-LL: | ||
16PM-256GB-Natural-VN:35.900 | 16PM-256GB-Natural-LL: 34.000 | |||
16PM-256GB-Desert-VN: 36.700 | 16PM-256GB-Desert-ZA: 35.500 | 16PM-256GB-Desert-LL: 35.400 | ||
16PM-512GB-Đen-VN: 40.500 | 16PM-512GB-Đen-LL: 37.300 | |||
16PM-512GB-Trắng-VN: 41.000 | 16PM-512GB-Trắng-ZA: 41.000 | 16PM-512GB-Trắng-LL: 38.600 | ||
16PM-512GB-Natural-VN:39.000 | 16PM-512GB-Natural-LL: 37.300 | |||
16PM-512GB-Desert-VN: 42.300 | 16PM-512GB-Desert-LL: 39.400 | |||
16PM-1TB-Đen-VN: 47.700 | ||||
16PM-1TB-Trắng-VN: 48.000 | 6PM-1TB-Trắng-ZA: 47.100 | 16PM-1TB-Trắng-LL: 43.900 | ||
16PM-1TB-Natural-VN: 46.300 | 16PM-1TB-Natural-LL: 43.100 | |||
16PM-1TB-Desert-VN: 49.500 | 16PM-1TB-Desert-ZA: 47.000 | 16PM-1TB-Desert-LL: 46.200 |
IPHONE15 PROMAX – NGUYÊN SEAL – CHƯA ACTIVED | ||||
VIỆT NAM – 1 SIM VẬT LÝ | MỸ – DÙNG ESIM | 1 SIM VẬT LÝ | ||
15PM-256G-Trắng-VN: 28.650 | 15PM-256G-Trắng-LL: 26.900 | |||
15PM-256G-Đen-LL: 25.750 | ||||
15PM-256G-Blue-VN: 28.600 | 15PM-256G-Blue-LL: 25.850 | |||
15PM-256G-Natural-VN:28.800 | 15PM-256G-Natural-LL: 27.100 | |||
15PM-512G-Trắng-VN: 34.800 | 15PM-512G-Trắng-LL: 30.400 | 15PM-512G-Trắng-VC: 31.200 | ||
15PM-512G-Đen-VN: 34.400 | 15PM-512G-Đen-LL: 28.600 | |||
15PM-512G-Blue-VN: 34.800 | 15PM-512G-Blue-LL: 28.900 | |||
15PM-512G-Natural-VN: 34.700 | 15PM-512G-Natural-LL: 30.600 | |||
15PM-1TB-Trắng-VN: 40.500 | 15PM-1TB-Trắng-LL: 32.450 | |||
15PM-1TB-Đen-VN: 40.100 | 15PM-1TB-Đen-LL: 31.500 | |||
15PM-1TB-Blue-VN: 40.200 | 15PM-1TB-Blue-LL: 31.250 | |||
15PM-1TB-Natural-LL: 33.050 | 15PM-1TB-Natural-EU: 33.500 | |||
IPHONE 15 PRO – NGUYÊN SEAL – CHƯA ACTIVED | ||||
VIỆT NAM – 1 SIM VẬT LÝ | MỸ – DÙNG ESIM | 1 SIM VẬT LÝ | ||
15Pro-128G-Trắng-LL: 22.700 | ||||
15Pro-128G-Đen-LL: 22.000 | ||||
15Pro-128G-Blue-LL: 22.100 | ||||
15Pro-128G-Natural-LL: 22.800 | ||||
15Pro-256G-Trắng-VN: 27.200 | 15Pro-256G-Trắng-LL: 24.650 | |||
15Pro-256G-Đen-VN: 26.900 | ||||
15Pro-256G-Blue-VN: | 15Pro-256G-Blue-LL:24.550 | |||
15Pro-256G-Natural-VN: 27.500 | 15Pro-256G-Natural-LL: 24.400 | |||
15Pro-512G-Trắng-VN: 33.300 | 15Pro-512G-Trắng-LL: 28.150 | |||
15Pro-512G-Đen-LL: 27.850 | ||||
15Pro-512G-Natural-VN: 32.000 | 15Pro-512G-Natural-LL: 29.050 | |||
15Pro-1TB-Đen-LL: 29.750 | ||||
IPHONE 15PLUS – NGUYÊN SEAL – CHƯA ACTIVE | ||
VIỆT NAM – 1 SIM VẬT LÝ | MỸ – DÙNG ESIM | |
15PLUS- 128G – ĐEN – VN: 22.700 | 15PLUS- 128G – ĐEN – LL: 18.900 | |
15PLUS- 128G – BLUE – VN: 22.700 | 15PLUS- 128G – BLUE – LL: 20.750 | |
15PLUS- 128G – GREEN – VN: 22.700 | 15PLUS- 128G – GREEN – LL: 20.400 | |
15PLUS- 128G – PINK – VN: 22.700 | ||
15PLUS-256G-PINK- VN: 25.500 | 15PLUS- 256G- ĐEN – LL: 22.000 | |
15PLUS- 512G – ĐEN – VN: 30.300 | 15PLUS- 512G – ĐEN – LL: 24.050 | |
15PLUS- 512G – GREEN – VN: 30.200 | ||
15PLUS- 512G – PINK – VN: 30.600 | ||
15PLUS- 512- BLUE -LL: 25.050 | ||
IPHONE 15 – NGUYÊN SEAL – CHƯA ACTIVE | ||||
VIỆT NAM – 1 SIM VẬT LÝ | MỸ – DÙNG ESIM | 1 SIM VẬT LÝ | ||
15 – 128G – ĐEN – LL: 16.400 | ||||
15 – 128G – GREEN – VN: 19.100 | 15 – 128G – GREEN – LL: 16.900 | |||
15 – 128G – BLUE – LL: 17.000 | 15 – 128G – BLUE – VC: 17.400 | |||
15 – 128G – VÀNG – LL: 17.050 | ||||
15 – 256G – ĐEN – LL: 19.800 | ||||
15 – 256G – BLUE – LL: 20.050 | ||||
15 – 256G – GREEN – LL: 20.300 | ||||
15 – 256G – VÀNG – LL: 20.050 | ||||
15 – 256G – PINK – LL: 20.750 | ||||
15 – 512G – ĐEN – LL: 21.000 |
IPHONE NEW SEAL – CHƯA ACTIVE | |
𝟏𝟒 𝐏𝐌 – 128G Đen LL = 24.200 | |
𝟏𝟒 𝐏𝐥𝐮𝐬 – 128G ĐEN VN = 19.550 | 𝟏𝟒 𝐏𝐥𝐮𝐬 – 128G Đen LL = 16.350 |
𝟏𝟒 𝐏𝐥𝐮𝐬 – 128G TRẮNG VN = 19.550 | 𝟏𝟒 𝐏𝐥𝐮𝐬 – 128G Đỏ LL = 15.900 |
𝟏𝟒 𝐏𝐥𝐮𝐬 – 128G TÍM VN = 19.550 | 𝟏𝟒 𝐏𝐥𝐮𝐬 – 128G Vàng LL = 15.700 |
𝟏𝟒 𝐏𝐥𝐮𝐬 – 128G ĐEN VC = 16.100 | 𝟏𝟒 𝐏𝐥𝐮𝐬 – 128G BLue LL = 16.950 |
𝟏𝟒 𝐏𝐥𝐮𝐬 – 128G VÀNG VC = 16.700 | 𝟏𝟒 𝐏𝐥𝐮𝐬 – 128G Tím LL = 16.950 |
𝟏𝟒 𝐏𝐥𝐮𝐬 – 256G Đen LL = 18.050 | |
𝟏𝟒 𝐏𝐥𝐮𝐬 – 256G Đỏ LL = 17.750 | |
𝟏𝟒 – 128G TRẮNG VN = 16.700 | 𝟏𝟒 – 128G Đen LL = 14.150 |
𝟏𝟒 – 128G TÍM VN = 16.800 | |
𝟏𝟒 – 128G BLUE VN = 16.800 | 𝟏𝟒 – 128G Đỏ LL = 14.250 |
𝟏𝟒 – 128G Blue LL = 14.850 | |
𝟏𝟒 – 256G BLUE VN= 18.200 | 𝟏𝟒 – 256G Đỏ LL = 16.200 |
𝟏𝟒 – 512G Đen LL = 17.650 | |
𝟏𝟒 – 512G Tím LL = 17.950 | |
𝟏𝟑 – 128G ĐEN VN = 13.800 | 𝟏𝟑 – 128G Trắng LL = 13.500 |
𝟏𝟑 – 128G TRẮNG VN = 13.800 | |
𝟏𝟑 – 128G GREEN VN = 13.800 | |
𝟏𝟑 – 128G PINK VN = 14.000 | |
𝟏𝟑 – 256G ĐEN VN = 15.400 | |
𝟏𝟐 𝐏𝐫𝐨 – 128G Vàng LL = 14.700 | |
𝟏𝟐 – 64G GREEN VN = 11.300 | |
𝟏𝟏 𝐏𝐫𝐨 – 64G Đen LL = 10.000 | |
𝟏𝟏 𝐏𝐫𝐨 – 64G Vàng LL = 10.000 | |
𝟏𝟏 𝐏𝐫𝐨 – 256G Vàng LL = 11.300 | |
𝟏𝟏 – 64G ĐEN VN = 8.800 | |
𝟏𝟏 – 64G TRẮNG VN = 8.800 | |
𝟏𝟏 – 128G ĐEN VN = 10.100 | |
𝟏𝟏 – 128G TRẮNG VN = 10.100 | |
𝐒𝐄 𝟑 – 64G TRẮNG LL = 8.250 | |
𝐒𝐄 𝟑 – 64G Đen LL = 8.250 |
PHỤ KIỆN APPLE CHÍNH HÃNG
1. TAI NGHE AIRPODS :
❖ Airpods 4 ANC (chống ồn) MXP93 ZA = 5.700
❖ Airpods 2 Sạc Lightning MV7N2 VN = 2.650
❖ Airpods 2 Sạc Lightning MV7N2 Mỹ = 2.350
❖ Airpods 3 Sạc Lightning MPNY3 Mỹ = 3.250
❖ Airpods 3 Sạc Lightning MPNY3 ZP (VN) = 3.600
❖ Airpods Pro 2 Sạc Lightning MQD83 Mỹ = 4.600
❖ Airpods Pro 2 Sạc USB-C 2023 MTJV3 Mỹ = 4.650
❖ Airpods Pro 2 Sạc USB-C 2023 MTJV3 ZP (VN) = 5.100
2. TAI NGHE AIRPODS MAX:
⭐️Airpods Max BLUE 2024 MWW63 ZA (VN) = 13.200
⭐️Airpods Max TÍM 2024 MWW83 ZA (VN) = 13.200
⭐️Airpods Max CAM 2024 MWW73 ZA (VN) = 13.300
🎧 Airpods Max Đen ZA (VN) = 10.700 / Mỹ = 10.200
🎧 Airpods Max Trắng Mỹ = 11.700
🎧 Airpods Max Blue Mỹ = 11.200
🎧 Airpods Max Green Mỹ = 11.400
🎧 Airpods Max Pink Mỹ = 11.200
3. TAI NGHE BEATS:
❖ Tai nghe Beats Fit Pro (Gray) = 3.000
❖ Tai nghe Beats Studio Pro (Nâu – Navy) = 5.150
❖ Tai nghe Beats Studio Pro x Kim (Limited) = 5.400
4. TAI NGHE MARSHALL:
❖ Tai nghe Marshall Motif A.N.C Mỹ = 2.850
5. HOMEPOD:
🎧 Homepod 2 Đen Mỹ = 8.150
🎧 Homepod 2 Trắng Mỹ 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 = 7.350
🎧 Homepod mini Đen MTJT3 J/A 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 T9 = 3.000
🎧 Homepod mini Trắng MY5H2 LL = 2.850
🎧 Homepod mini Blue MJ2C3 J/A 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 T9 = 2.900
🎧 Homepod mini Cam MJ2D3 J/A 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 T9 = 2.900
🎧 Homepod mini Vàng MJ2E3 J/A 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 T9 = 2.900
6. PENCILS:
❖ Pencils Pro xài cho iPad Air 6 / Pro M4 (2024) MX2D3 ZP (VN) 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 T7 = 2.700
❖ Pencils 2 2023 USB-C MUWA3 Mỹ = 1.950 (Pro M1-2-4 , Air M2 , Gen 10 , Mini 6)
❖ Pencils 2 MU8F2 Mỹ = 2.150
❖ Pencils 2 MU8F2 ZP (VN) = 2.500
❖ Pencils Tips (Đầu bút) 4pack = 650
7. AIRTAG:
❖ Airtag 1 Pack MX532 Mỹ = 700
❖ Airtag 4 Pack MX542 Mỹ = 1.900
8. MAGIC KEYBOARD + SMART KEYBOARD:
❖ Magic Trackpad 2021 Trắng MK2D3 Mỹ = 2.200
❖ Smart Keyboard (iPad Gen 9)” (MX3L2 ZA) VN = 1.600
❖ Magic Keyboard 11” M4 Đen MWR23 LL = 7.500
❖ Magic Keyboard 11” M4 Trắng MWR03 LL = 7.400
❖ Magic Keyboard 13” M4 Đen MWR53 LL 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒐𝒏𝒍𝒊𝒏𝒆 𝑺𝒆𝒂𝒍 𝒛𝒊𝒏 = 8.950
❖ Magic Keyboard 13” M4 Trắng MWR43 LL = 8.700
❖ Magic Keyboard 11” 2021 Đen MXQT2 LL = 5.100
❖ Magic Keyboard 11” 2021 Trắng MJQJ3 LL = 5.000
❖ Magic Keyboard 11” 2021 Trắng MJQJ3 ZA (VN) = 5.350
❖ Smart Keyboard 11” 2021 Đen MXNK2 LL = 3.000
❖ Smart Keyboard 12.9” 2021 Đen MXNL2 Mỹ = 3.000
❖ Magic Keyboard 12.9” 2021 Đen MJQK3 LL = 5.200
❖ Magic Keyboard 12.9” 2021 Trắng MJQL3 LL = 5.400
❖ Magic Keyboard 2 Bàn phím số màu Trắng không Touch ID MQ052 Mỹ = 1.700
9. SẠC DỰ PHÒNG ANKER 10.000MAH: 700K
10. CÓC + CÁP ZIN:
CÁP ZIN USB C to USB C ( 16PM-15PM ) 280K
CÁP ZIN USB C to LIGHTNING ( 14PM ) 250K
CÁP ZIN USB to LIGHTNING ( 7PLUS-XSM ) 180K
CÓC SẠC 20W MỸ FULL BOX : 350K
CÓC SẠC 70W MỸ MQLN3 FULL BOX : 800K
CÓC SẠC 96W MỸ MX0J2 FULL BOX: 900K
SẠC KHÔNG DÂY MAGSAFE MHXH3 MỸ : 590K