
ĐTDĐ BẢO NGỌC XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH !!!
CẬP NHẬT LIÊN TỤC 24/24 NHẤN F5 ĐỂ CẬP NHẬT LẠI NHÉ
THỨ SAU 26/5/2023
THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN
103868644999 ( VietTinBank )
Phạm Thi Kim Quyên
Chi Nhánh Trần Hưng Đạo quận 5
ACE VUI LÒNG GHI NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN: TÊN NGƯỜI MUA VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA NGƯỜI CHUYỂN KHOẢN
PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG – NEW | ||||
---|---|---|---|---|
TÊN SẢN PHẨM | T – Trạng | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
Tai Nghe AirPods pro 2 NGUYÊN SEAL | Chưa Active | CTY | LIÊN HỆ | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
Tai Nghe AirPods 2 NGUYÊN SEAL | Chưa Active | AM | 4.800.000 | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
Tai Nghe AirPods 2 NGUYÊN SEAL | Active 3/4 | AM | LIÊN HỆ | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
Tai Nghe AirPods 3 NGUYÊN SEAL | Chưa Active | AM | LIÊN HỆ | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
Tai Nghe AirPods 3 NGUYÊN SEAL | Active 21/9 | AM | LIÊN HỆ | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
Tai Nghe AirPods 3 NGUYÊN SEAL | Active 26/12 | AM | LIÊN HỆ | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
Tai Nghe AirPods 3 NGUYÊN SEAL | Active 27/9 | AM | LIÊN HỆ | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
Tai Nghe AirPods pro NGUYÊN SEAL | IM ĐỎ | AM | LIÊN HỆ | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
Tai Nghe AirPods pro NGUYÊN SEAL | Chưa Active | AM | LIÊN HỆ | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
Tai Nghe AirPods pro NGUYÊN SEAL | Active 7/9 | AM | LIÊN HỆ | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
Tai Nghe AirPods pro NGUYÊN SEAL | Active 23/8 | AM | LIÊN HỆ | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
Cóc zin Apple 20w hàng Mỹ Fullbox | Nguyên Seal | LL/A | 450.000 | Được BH tại APPLE VN |
Apple Pencil Gen 1 AM | Chưa Active | ZP/A | 1.850.000 | Được BH tại APPLE VN |
Apple Pencil Gen 2 AM | Chưa Active | ZP/A | 2.750.000 | Được BH tại APPLE VN |
Series 7 (GPS) – NGUYÊN SEAL | ||||
---|---|---|---|---|
TÊN SẢN PHẨM | T – Trạng | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 8(𝐆𝐏𝐒) (41mm CS Midnight) | Chưa Active | LL/A | 9.900.000 | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 8 (𝐆𝐏𝐒) (41mm CS Starlight) | Chưa Active | LL/A | 9.900.000 | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 8 (𝐆𝐏𝐒) (41mm CS Silver ) | Chưa Active | LL/A | 9.900.000 | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 8 (𝐆𝐏𝐒) (45mm CS Red) | Chưa Active | LL/A | 10.200.000 | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 8 (𝐆𝐏𝐒) (45mm CS Midnight) | Chưa Active | LL/A | 10.300.000 | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 8 (𝐆𝐏𝐒) (45mm CS Silver) | Chưa Active | LL/A | 10.300.000 | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 6 𝐋𝐓𝐄 (𝐞𝐬𝐢𝐦 𝐎𝐤) – NGUYÊN SEAL | ||||
---|---|---|---|---|
TÊN SẢN PHẨM | T – Trạng | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 SE 𝐆𝐏𝐒 (40mm CS Starlight) | Chưa Active | LL/A | 5,700.000 | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 SE 𝐆𝐏𝐒 (40mm CS Đen) | Chưa Active | LL/A | 5.600.000 | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 SE 𝐆𝐏𝐒 (44mm CS Hồng) | Chưa Active | LL/A | 6.600.000 | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 SE 𝐆𝐏𝐒 (44mm CS ĐEN) | Chưa Active | LL/A | 6.600.000 | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
IPHONE 14 PROMAX 128GB – NGUYÊN SEAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
TÊN SẢN PHẨM | T-Trạng | MODEL | X Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
14 Pro MAX–128GB PURPLE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX–128GB GOLD NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | 27.800.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX–128GB GRAY NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX –128GB SILVE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | 27.800.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX–128GB PURPLE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | 26.950.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX–128GB GOLD NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | 27.100.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX–128GB GRAY NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | 26.700.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX–128GB SILVE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | 27.000.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX – 128GB PURPLE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | LL/A | 26.150.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX –128GB GOLD NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | LL/A | 26.750.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX – 128GB GRAY NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | LL/A | 25.350.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX–128GB SILVE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | LL/A | 25.350.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX – 128GB PURPLE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | ZP/A | 27.500.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX – 128GB GOLD NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | ZP/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX – 128GB GRAY NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | ZP/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX–128GB SILVE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | ZP/A | 27.500.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PROMAX 256GB – NGUYÊN SEAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
TÊN SẢN PHẨM | T-Trạng | MODEL | X Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
14 Pro MAX–256GB PURPLE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX–256GB GOLD NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX–256GB GRAY NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX –256GB SILVE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX–256GB PURPLE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | 30.400.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX–256GB GOLD NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | 29.850.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX–256GB GRAY NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | 29.800.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX–256GB SILVE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | 29.800.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX – 256GB PURPLE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | LL/A | 28.350.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX – 256GB GOLD NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | LL/A | 27.500.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX – 256GB GRAY NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | LL/A | 27.200.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX–256GB SILVE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | LL/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX – 256GB PURPLE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | ZP/A | 29.00.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX – 256GB GOLD NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | ZP/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX – 256GB GRAY NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | ZP/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX–256GB SILVE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | ZP/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PROMAX 512GB – NGUYÊN SEAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
TÊN SẢN PHẨM | T-Trạng | MODEL | X Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
14 Pro MAX–512GB PURPLE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | 38.600.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX–512GB GOLD NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | 36.600,000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX–512GB GRAY NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | 36.600.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX –512GB SILVE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | 36.650.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX–512GB PURPLE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | 36.000.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX–512GB GOLD NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | 37.100.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX–512GB GRAY NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX–512GB SILVE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX – 512GB PURPLE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | LL/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX – 512GB GOLD NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | LL/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX – 512GB GRAY NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | LL/A | 29.600.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX–512GB SILVE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | LL/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX – 512GB PURPLE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | ZP/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX – 512GB GOLD NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | ZP/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX – 512GB GRAY NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | ZP/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX–512GB SILVE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | ZP/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PROMAX 1TB – NGUYÊN SEAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
TÊN SẢN PHẨM | T-Trạng | MODEL | X Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
14 Pro MAX–1TB PURPLE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX–1TB GOLD NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX–1TB GRAY NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX –1TB SILVE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX–1TB PURPLE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX–1TB GOLD NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX–1TB GRAY NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX –1TB SILVE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX –1TB PURPLE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | LL/A | 32.000.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX – 1TB GOLD NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | LL/A | 32.200.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX – 1TB GRAY NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | LL/A | 33.200.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX – 1TB SILVE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | LL/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX – 1TB PURPLE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | ZP/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX – 1TB GOLD NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | ZP/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX – 1TB GRAY NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | ZP/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 Pro MAX – 1TB SILVE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | ZP/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 128GB – NGUYÊN SEAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
TÊN SẢN PHẨM | T-Trạng | MODEL | X Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
IPHONE 14 PRO 128GB PURPLE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | 26.200.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 128GB GOLD NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 128GB GRAY NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 128GB SILVE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 128GB PURPLE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | 25.600.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 128GB GOLD NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | 24.900.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 128GB GRAY NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | 25.250.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 128GB SILVE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | 24.500.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 128GB PURPLE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | LL/A | 24.100.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 128GB GOLD NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | LL/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 128GB GRAY NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | LL/A | 23.700.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 128GB SILVE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | LL/A | 24.000.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 128GB PURPLE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | ZP/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 128GB GOLD NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | ZP/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 128GB GRAY NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | ZP/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 128GB SILVE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | ZP/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 256GB – NGUYÊN SEAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
TÊN SẢN PHẨM | T-Trạng | MODEL | X Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
IPHONE 14 PRO 256GB PURPLE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 256GB GOLD NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 256GB GRAY NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 256GB SILVE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 256GB PURPLE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | 28.300.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 256GB GOLD NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | 28.200.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 256GB GRAY NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | 28.300.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 256GB SILVE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | 28.300.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 256GB PURPLE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | LL/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 256GB GOLD NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | LL/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 256GB GRAY NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | LL/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 256GB SILVE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | LL/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 256GB PURPLE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | ZP/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 256GB GOLD NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | ZP/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 256GB GRAY NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | ZP/A | ĐANG… | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 256GB SILVE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | ZP/A | ĐANG… | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 512GB – NGUYÊN SEAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
TÊN SẢN PHẨM | T-Trạng | MODEL | X Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
IPHONE 14 PRO 512GB PURPLE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 512GB GOLD NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 512GB GRAY NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | ĐANG… | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 512GB SILVE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 512GB PURPLE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | 34.100.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 512GB GOLD NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | 34.100.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 512GB GRAY NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | 34.600.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 512GB SILVE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | 33.900.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 512GB PURPLE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | LL/A | 29.700.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 512GB GOLD NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | LL/A | 29.600.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 512GB GRAY NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | LL/A | 29.700.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 512GB SILVE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | LL/A | 29.700.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 512GB PURPLE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | ZP/A | ĐANG… | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 512GB GOLD NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | ZP/A | ĐANG… | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 512GB GRAY NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | ZP/A | ĐANG… | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 512GB SILVE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | ZP/A | ĐANG… | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 1TB – NGUYÊN SEAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
TÊN SẢN PHẨM | T-Trạng | MODEL | X Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
IPHONE 14 PRO 1TB PURPLE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | LL/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 1TB GOLD NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | LL/A | 31.400.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 1TB GRAY NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | LL/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
IPHONE 14 PRO 1TB SILVE NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | LL/A | LIÊN HỆ | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
iPhone 14 PLUS 128 – NGUYÊN SEAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
TÊN SẢN PHẨM | T-Trạng | MODEL | X Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
14 PLUS – 128GB Blue NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | ĐANG… | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 PLUS – 128GB Purple NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | 22.600.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 PLUS – 128GB Midnight NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | ĐANG… | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 PLUS – 128GB Starlight NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | ĐANG… | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 PLUS – 128GB P. RED NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 2 SIM | ZA/A | ĐANG… | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 PLUS – 128GB Blue NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | 19.700.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 PLUS – 128GB Purple NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | 20.400.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 PLUS – 128GB Midnight NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | 22.400.000 | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 PLUS – 128GB Starlight NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | ĐANG… | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
14 PLUS – 128GB P. RED NGUYÊN SEAL | Chưa Active | 1 SIM | VN/A | ĐANG… | BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1 |
